◆会員の紹介
本会会員は、正会員、准会員及び賛助会員の3種で、法人法上の社員は正会員となっております。
◆正会員(平成24年度)
団体名 |
所属隻数 |
---|---|
北海道機船漁業協同組合連合会 | 48隻 |
青森県機船底曳網漁業連合会 | 20隻 |
岩手県底曳網漁業協会 | 14隻 |
宮城県沖合底びき網漁業協同組合 | 13隻 |
宮城県小型機船底曳網漁業協同組合 | 11隻 |
福島県機船底曳網漁業組合連合会 | 38隻 |
茨城県沖底協会 | 6隻 |
千葉県機船底曳網漁業協同組合 | 7隻 |
愛知県沖合底びき網漁業協会 | 4隻 |
八幡浜漁業協同組合 | 2隻 |
秋田県沖合底曳網漁業協議会 | 15隻 |
山形県機船底曳網漁業協議会 | 1隻 |
新潟県機船底曳網漁業協会 | 2隻 |
石川県底曳網漁業組合 | 17隻 |
福井県底曳網漁業協会 | 27隻 |
一般社団法人京都府機船底曳網漁業連合会 | 3隻 |
兵庫県機船底曳網漁業協会 | 52隻 |
鳥取県沖合底曳網漁業協会 | 28隻 |
島根県機船底曳網漁業連合会 | 16隻 |
山口県以東機船底曳網漁業協同組合 | 16隻 |
福岡県機船底曳網漁業組合 | 2隻 |
一般社団法人長崎県以西底曳網漁業協会 | 10隻 |
計 |
352隻 |